
| Od redakcji | |
Temat numeru 6/2006 | |
| Orlen z Możejkach oprac. Beata Fas | 7 |
| Stabilna praca. Dobre efekty Rozmowa z Bartłomiejem Cząstkiewiczem | 9 |
| Przemysł Farmaceutyczny 2006 Robert Miller | 12 |
| To już 45 lat... Rozmowa z Markiem Sieprawskim | 14 |
| POLEKO 2006 Sebastian Kasparek | 16 |
Technologie | |
| Hydroformylowanie związków olefinowych Ryszard Grzybek | 18 |
| Kontrola jakości paliw Alfred Podniało | 22 |
| Perspektywy rozwoju technologii biopaliw ciekłych dr inż. Bartosz Kurczewski | 24 |
Z życia branży | |
| Piece pirolizy węglowodorów z udziałem pary wodnej do olefin prof. Włodzimierz Kotowski | 26 |
Technologie | |
| Piece pirolizy węglowodorów z udziałem pary wodnej do olefin prof. Włodzimierz Kotowski | 26 |
| Wskaźniki poziomu cieczy NBK firmy Kobold KOBOLD INSTRUMENTS Sp. z o.o. | 29 |
| Walka z korozją Opracował: inż. Robert Bykowski | 30 |
| Dozowanie bez kompromisów ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o | 32 |
| Utrzymanie ruchu Mariusz Kostanecki | 34 |
| Nasze doświadczenie jest twoim doświadczeniem KLÜBER LUBRICATION | 38 |
| Pompy nośników ciepła KSB | 40 |
| Pompy chemiczne typu A-P Janusz Czarnecki | 42 |
| Dozowanie materiałów sypkich Schenck Process Polska Sp. z o.o. | 44 |
| Uszczelnienia PTFE w przemyśle chemicznym firmy SPETECH Radosław Sieczkowski | 46 |
| Powłoki chemoodporne i antykorozyjne Roman Masek | 50 |
| Wspieramy twój sukces Łukasz Sobota | 52 |
| Jak wydłużyć żywotność elementów instalacji Borys Mikułowski, Mieczysław Smaga, Cezary Lenart, Jacek Osadnik | 55 |
Automatyka i sterowanie | |
| Pomiary siły, masy i strumienia masy dr inż. Marek Ludwicki | 58 |
Bezpieczeństwo | |
| Innowacyjne rozwiązania dla odzieży ochronnej Bartłomiej Kolondra | 62 |
Zarządzanie i marketing | |
| Jak kwalifikować koszty Anna Radziejowska | 64 |
| Etykiety logistyczne z kodem kreskowym Anna Kosmacz-Chodorowska | 69 |
| WYNIKI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ PO III KWARTAŁACH 2006 ROKU | 73 |